Thông số kỹ thuật các đời máy xúc Komatsu
Máy Xúc Komatsu - những thông số kỹ thuật và tài liệu chi tiết từng đời máy từ PC70-8 đến PC2000-8
Máy xúc đất đá bốc lên xe ben. Kích thước từ loại nhỏ dùng trong công trình dân dụng đến loại siêu lớn dùng trong hầm mỏ. Máy xúc bánh xích có khả năng thực hiện nhiều công việc khác nhau bằng cách thay đổi bộ phận phụ trợ phía trước.
Dưới đây là bảng thông số tất cả các đời máy xúc Komatsu:
Máy xúc bánh xích | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mô hình | Mã lực ròng | Trọng lượng vận hành | Dung tích thùng | Cuốn sách nhỏ | |
(kW) | (HP) | (Kilôgam) | (m 3 ) | ||
PC70-8 | 48,5 / 1950 | 65/1950 | 6590 | 0,30 - 0,37 | |
PC130F-7 | 66 | 88 | 13975 | 0,45 - 0,55 | |
PC130-8 | 68,4 / 2200 | 91,7 / 2200 | 12380 - 12740 | 0,18 - 0,60 | |
PC138US-8 | 68.4 | 91,7 | 13480 - 13850 | 0,18 - 0,60 | |
PC160LC-8 | 86 | 115 | 16680 | 0,60 - 0,70 | |
PC200-8M0 PC200LC-8M0 | 103/2000 | 138/2000 | 19800 - 20500 | 0,50 - 1,20 | |
PC200-8M0 Swing Yarder | 103 | 138 | 23700 | 0,80 | |
HB205-1M0 HB215LC-1M0 | 104 | 139 | 20200 | 0,80 - 1,05 | |
PC210-10M0 | 123 | 165 | 20400 - 21100 | 0,80 - 1,20 | |
PC220-8M0 PC220LC-8M0 | 123/2000 | 164/2000 | 23200 - 23700 | 0,72 - 1,26 | |
PC270-8 PC270LC-8 | 140 | 187 | 27140 - 28050 | 1,14 - 1,26 | |
PC300-8M0 PC300LC-8M0 | 187/1950 | 250/1950 | 31100 - 32010 | 0,52 - 1,80 | |
PC350-8M0 PC350LC-8M0 | 187/1950 | 250/1950 | 32600 - 32960 | 0,52 - 2,30 | |
PC390LC-8M0 | 187/1950 | 250/1950 | 38600 - 39900 | 2,30 - 2,80 | |
PC400-8R PC400LC-8R | 257/1900 | 345/1900 | 41740 - 42590 | 1,30 - 2,80 | |
PC450-8R PC450LC-8R | 257/1900 | 345/1900 | 43320 - 43740 | 1,30 - 2,80 | |
PC500LC-8R | 257/1900 | 345/1900 | 47700 - 50600 | 2,70 - 4,00 | |
PC500LC-10R | 269 | 360 | 47700 - 50600 | 2,50 - 4,00 | |
PC600-8R1 PC600LC-8R1 | 320 | 429 | 59200 - 61900 | 2,00 - 3,50 | |
Thông số kỹ thuật PC600-8R1 PC600LC-8R1 SE | 320 | 429 | 60260 | 3,50 | |
PC600-8R1 PC600LC-8R1 LOADING xẻng | 320 | 429 | 63.200 | 4,00 | |
PC700LC-8R | 320 | 429 | 65700 - 67800 | 2,00 - 4,00 | |
Thông số kỹ thuật PC700LC-8R SE | 320 | 429 | 66760 | 3,50 - 4,00 | |
PC800-7 | 338 | 454 | 76070 | 3,40 | |
PC800SE-7 | 338 | 454 | 75570 | 4,00 - 4,50 | |
PC800-8R1 | 363 | 487 | 74500 - 78110 | 2,80 - 3,40 | |
Thông số kỹ thuật PC800-8R1 SE | 363 | 487 | 75500 | 4,00 - 4,50 | |
KỆ TẢI PC800-8R1 | 363/1800 | 487/1800 | 74500 - | 2,80 - 4,00 | |
Thông số kỹ thuật PC850-8R1 SE | 363 | 487 | 78600 | 4,00 - 4,50 | |
PC1250 / 1250SP-8R | 502 | 672 | 115800/116600 | 5,20 / 6,70 | |
MÁY BAY TẢI PC1250-8R | 502 | 672 | 110900 | 6,50 | |
PC2000-8 | 713 | 956 | 200000 - 204120 | 12.00 | |
PC2000-8 TẢI TẢI | 713 | 956 | 195000 | 11.00 | |
PC3000-6 * 4 | 940 | 1260 | 252000 * 3 | 15 (BH) * 2 | |
PC3000-6 * 1 * 4 | 900 | 1260 | 252000 * 3 | 15 (BH) * 2 | |
PC4000-6 * 4 | 1400 | 1875 | 391000 * 3 | 22 * 2 * 3 | |
PC4000-6 * 1 * 4 | 1350 | 1875 | 391000 * 3 | 22 * 2 * 3 | |
PC5500-6 * 4 | 1880 | 2520 | 534000 * 3 | 29 * 2 * 3 | |
PC5500-6 * 1 * 4 | 1800 | 2520 | 534000 * 3 | 29 * 2 * 3 | |
PC8000-6 * 4 | 3000 | 4020 | 752000 * 3 | 42 * 2 * 3 | |
PC8000-6 * 1 * 4 | 2900 | 4020 | 752000 * 3 | 42 * 2 * 3 |
- *1 Ổ điện
- *2 Đặc điểm kỹ thuật BH (Backhoe)
- *3 Đặc điểm kỹ thuật FS (Xẻng phía trước)
- *4 Cung cấp sản phẩm phải được xem xét / kiểm tra khu vực và ứng dụng
CTCP Tín Phú Lợi chuyên phụ tùng máy công trình, máy xúc komatsu trên mọi công trình, Hotline hỗ trợ kỹ thuật 24/7 0913 862 848.
>> Xem thêm:
- Các đời máy xúc Komatsu - ký hiệu trên máy xúc máy đào
- Bơm thủy lực- chi tiết các thông số kỹ thuật bơm thủy lực máy công trình
- Phụ tùng động cơ Komatsu - tất cả các loại phụ tùng cho động cơ Komatsu hàng Anh Quốc